Escoltas
| Pertenece | Documento | Nombres | Intendencias | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURIDAD SUPERIOR | 72.020.389 | Carlos Alberto Sarache Arteta | Activo | ||
| UNP | 1051822577 | Juan Fernando Perex Castro | Activo | ||
| UNP | 203919238 | Maria Gonzalez Ramirez | Activo | ||
| UNP | 407652183 | Luisa Martinez G贸mez | Activo | ||
| Proteccion LTDA | 9018273645 | Pedro Sanchez L贸pez | Activo | ||
| Proseguridad LTAD | 689532174 | Ana Maria Rodriguez | Inactivo | ||
| Proseguridad LTAD | 3027145698 | Carlos Gomez Ramirez | Activo | ||
| Proseguridad LTAD | 5096123471 | Diana Ramirez Castro | Activo | ||
| Proseguridad LTAD | 754823167 | Andres Montoya Garcia | Activo | ||
| Proseguridad LTAD | 9167320451 | Sofia Morales Lopez | Activo | ||
| Proseguridad LTAD | 2087453169 | Juan Hernandez Fernandez | Activo |
SPS